РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
Сейчас 13(27.04-02.05) учебная неделя
112ЛД ГРУППА
Выбрано:
7 учебная неделя
| День недели | Время | Учебный предмет | Преподаватель | Номер подгруппы | Кабинет |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник | 08:00 - 08:45 | Химия(1-11,13-21) | Таганович О.А. | Вся группа | 18 |
| 08:55 - 09:40 | Химия(1-11,13-21) | Таганович О.А. | Вся группа | 18 | |
| 09:50 - 10:35 | География(1-11,13-21) | Довбыш Н.М. | Вся группа | 18 | |
| 10:45 - 11:30 | Черчение(1-11,13-21) | Трушко Н.Н. | Вся группа | 18 | |
| 12:00 - 12:45 | Физическая культура и здоровье(1-11,13-21) | Олешко А.Н. / Кунаховец Д.А. | Вся группа | спорт. зал | |
| 12:55 - 13:40 | Белорусская литература(1-10) | Пашкевич Я.В. | Вся группа | 18 | |
| 13:50 - 14:35 | История Беларуси в контексте всемирной истории(1-8) | Тумилович В.И. | Вся группа | 18 | |
| Вторник | 08:00 - 08:45 | Допризывная и медицинская подготовка(1-7) | Трушко Н.Н. / Фурса Л.А. | Вся группа | 2 |
| 08:55 - 09:40 | Допризывная и медицинская подготовка(1-7) | Трушко Н.Н. / Фурса Л.А. | Вся группа | 2 | |
| 09:50 - 10:35 | Математика(1-11,13-21) | Туник Н.А. | Вся группа | 18 | |
| 10:45 - 11:30 | Математика(1-11,13-21) | Туник Н.А. | Вся группа | 18 | |
| 12:00 - 12:45 | История Беларуси в контексте всемирной истории(1-7, 21) | Тумилович В.И. | Вся группа | 18 | |
| 12:55 - 13:40 | История Беларуси в контексте всемирной истории(1-7,20-21) | Тумилович В.И. | Вся группа | 18 | |
| 13:50 - 14:35 | Кураторский час(5-9,12-21) | Капшевич Е.А. | Вся группа | 18 | |
| Среда | 08:00 - 08:45 | Математика(1-21) | Туник Н.А. | Вся группа | 18 |
| 08:55 - 09:40 | Математика(1-21) | Туник Н.А. | Вся группа | 18 | |
| 09:50 - 10:35 | История Беларуси в контексте всемирной истории(1-21) | Тумилович В.И. | Вся группа | 18 | |
| 10:45 - 11:30 | Физическая культура и здоровье(1-21) | Олешко А.Н. / Кунаховец Д.А. | Вся группа | спорт. зал | |
| 12:00 - 12:45 | Физика(1-21) | Троцкий Ю.И. | Вся группа | 18 | |
| 12:55 - 13:40 | Белорусский язык(1-21) | Пашкевич Я.В. | Вся группа | 18 | |
| 13:50 - 14:35 | Белорусская литература(5-9) | Пашкевич Я.В. | Вся группа | 18 | |
| Четверг | 08:00 - 08:45 | Физика(1-21) | Троцкий Ю.И. | Вся группа | 18 |
| 08:55 - 09:40 | Физика(1-21) | Троцкий Ю.И. | Вся группа | 18 | |
| 09:50 - 10:35 | Русский язык(1-21) | Царик Г.П. | Вся группа | 18 | |
| 10:45 - 11:30 | Русская литература(1-11,15-21) | Царик Г.П. | Вся группа | 18 | |
| 12:00 - 12:45 | Биология(1-17) | Таганович О.А. | Вся группа | 18 | |
| 12:55 - 13:40 | Черчение(5-10) | Трушко Н.Н. | Вся группа | 18 | |
| 13:50 - 14:35 | Информационный час(5-7,9-16,18-19) | Капшевич Е.А. | Вся группа | 18 | |
| Пятница | 08:00 - 08:45 | Черчение(1-7,14) | Трушко Н.Н. | Вся группа | 18 |
| 08:55 - 09:40 | История Беларуси в контексте всемирной истории(1-7,14) | Тумилович В.И. | Вся группа | 18 | |
| 09:50 - 10:35 | Русский язык(1-12,14-21) | Царик Г.П. | Вся группа | 18 | |
| 10:45 - 11:30 | Физическая культура и здоровье(1-12,14-21) | Олешко А.Н. / Кунаховец Д.А. | Вся группа | спорт. зал | |
| 12:00 - 12:45 | Математика(2-12,14-20) | Туник Н.А. | Вся группа | 18 | |
| 12:55 - 13:40 | Математика(2-12,14-21) | Туник Н.А. | Вся группа | 18 | |
| Суббота | 08:00 - 08:45 | Биология(1-10,15-18) | Таганович О.А. | Вся группа | 18 |
| 08:55 - 09:40 | Биология(1-10,15-18) | Таганович О.А. | Вся группа | 18 | |
| 09:50 - 10:35 | Белорусский язык(5-12,15-18) | Пашкевич Я.В. | Вся группа | 18 | |
| 10:45 - 11:30 | Белорусская литература(4-12,15-18) | Пашкевич Я.В. | Вся группа | 18 | |
| 12:00 - 12:45 | Обществоведение(1-12) | Тумилович В.И. | Вся группа | 18 | |
| 12:55 - 13:40 | Обществоведение(1-12) | Тумилович В.И. | Вся группа | 18 |
