РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
Сейчас 14(01.12-06.12) учебная неделя
112ЛД ГРУППА
Выбрано:
16 учебная неделя
| День недели | Время | Учебный предмет | Преподаватель | Номер подгруппы | Кабинет |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник | 08:00 - 08:45 | ДП/МП(1-20) | Трушко Н.Н.; Фурса Л.А. | Вся группа | 18 |
| 08:55 - 09:40 | ДП/МП(1-20) | Трушко Н.Н.; Фурса Л.А. | Вся группа | 18 | |
| 09:50 - 10:35 | Бел. яз.(1-20) | Пашкевич Я.В. | Вся группа | 18 | |
| 10:45 - 11:30 | География(1-18) | Довбыш Н.М. | Вся группа | 18 | |
| 12:00 - 12:45 | Физическая культура и здоровье(1-20) | Олешко А.Н.; Воронич Д.А. | Вся группа | спортзал | |
| 12:55 - 13:40 | История Беларуси в контексте всемир. истор.(1-20) | Тумилович В.И. | Вся группа | 18 | |
| 13:50 - 14:35 | Информационный час(5-9,14-16,20) | Капшевич Е.А. | Вся группа | 18 | |
| Вторник | 08:00 - 08:45 | История Беларуси в контексте всемир. истор.(1-20) | Тумилович В.И. | Вся группа | 18 |
| 08:55 - 09:40 | История Беларуси в контексте всемир. истор.(1-20) | Тумилович В.И. | Вся группа | 18 | |
| 09:50 - 10:35 | Математика(1-20) | Туник Н.А. | Вся группа | 18 | |
| 10:45 - 11:30 | Математика(1-20) | Туник Н.А. | Вся группа | 18 | |
| 12:00 - 12:45 | Бел. яз.(1-20) | Пашкевич Я.В. | Вся группа | 18 | |
| 12:55 - 13:40 | Химия(1-20) | Крысь О.Н. | Вся группа | 18 | |
| 13:50 - 14:35 | Кураторский час(1-16) | Капшевич Е.А. | Вся группа | 18 | |
| Среда | 08:00 - 08:45 | Математика(1-18,20) | Туник Н.А. | Вся группа | 18 |
| 08:55 - 09:40 | Математика(1-18,20) | Туник Н.А. | Вся группа | 18 | |
| 09:50 - 10:35 | Физическая культура и здоровье(1-18,20) | Олешко А.Н.; Воронич Д.А. | Вся группа | спортзал | |
| 10:45 - 11:30 | Обществоведение(1-16) | Тумилович В.И. | Вся группа | 18 | |
| 12:00 - 12:45 | Русск. яз.(1-18,20) | Царик Г.П. | Вся группа | 18 | |
| 12:55 - 13:40 | Русск. лит.(1-18,20) | Царик Г.П. | Вся группа | 18 | |
| Четверг | 08:00 - 08:45 | Биология(1-16,19-20) | Таганович О.А. | Вся группа | 18 |
| 08:55 - 09:40 | Биология(1-16,19-20) | Таганович О.А. | Вся группа | 18 | |
| 09:50 - 10:35 | Физика(1-16,19-20) | Троцкий Ю.И. | Вся группа | 18 | |
| 10:45 - 11:30 | Физика(1-16,19-20) | Троцкий Ю.И. | Вся группа | 18 | |
| 12:00 - 12:45 | Бел. лит.(1-16,19-20) | Пашкевич Я.В. | Вся группа | 18 | |
| 12:55 - 13:40 | Бел. лит.(1-16,19-20) | Пашкевич Я.В. | Вся группа | 18 | |
| Пятница | 08:00 - 08:45 | Бел. яз.(1-9,11-17,19-20) | Пашкевич Я.В. | Вся группа | 18 |
| 08:55 - 09:40 | Физическая культура и здоровье(1-9,11-17,19-20) | Олешко А.Н.; Воронич Д.А. | Вся группа | спортзал | |
| 09:50 - 10:35 | Русск. яз.(1-9,11-17,19-20) | Царик Г.П. | Вся группа | 18 | |
| 10:45 - 11:30 | Русск. лит.(1-9,11-17,19-20) | Царик Г.П. | Вся группа | 18 | |
| 12:00 - 12:45 | Математика(1-9,11-17,19-20) | Туник Н.А. | Вся группа | 18 | |
| 12:55 - 13:40 | Математика(1-9,11-17,19-20) | Туник Н.А. | Вся группа | 18 | |
| Суббота | 08:00 - 08:45 | Иностранный язык(1-9,11-16) | Дьяченко А.Н.; Зубко Г.П. | Вся группа | 18 |
| 08:55 - 09:40 | Иностранный язык(1-9,11-16) | Дьяченко А.Н.; Зубко Г.П. | Вся группа | 18 | |
| 09:50 - 10:35 | Химия(1-9,11-17,19-20) | Крысь О.Н. | Вся группа | 18 | |
| 10:45 - 11:30 | Химия(1-9,11-17,19-20) | Крысь О.Н. | Вся группа | 18 | |
| 12:00 - 12:45 | Информатика(1-9,11-16) | Хлебус Т.А.; Новик Г.И. | Вся группа | 20/21 | |
| 12:55 - 13:40 | Информатика(1-9,11-16) | Хлебус Т.А.; Новик Г.И. | Вся группа | 18 |
